Tarifa internacional y roaming

Aquí puedes consultar todo lo que tienes que saber sobre las tarifa internacional y el roaming.
¿Te interesa Pro’s Mobile? Ponte en contacto con nosotros.
Costes fuera de tarifa
Precios por tráfico internacional de voz
Destino | Establecimiento | Precio minuto |
---|---|---|
ZONA 1 (Europa EEE) Voz Fijo y móvil | 0,1900 | 0,1900 |
ZONA 1 (Europa) Voz Fijo y móvil | 0,1900 | 0,3000 |
ZONA 2 (América) Voz Fijo y móvil | 0,2900 | 0,4500 |
ZONA 3 (África) Voz Fijo y móvil | 0,2900 | 0,6000 |
ZONA 4 (Asia) Voz Fijo y móvil | 0,2900 | 0,4500 |
ZONA 5 (Oceanía) Voz Fijo y móvil | 0,2900 | 1,2000 |
ZONA 6 (Excepciones) Voz Fijo y móvil | 0,2900 | 1,3500 |
(*) Importes en euros y sin impuestos indirectos incluidos

Precios por tráfico en itinerancia (roaming)
Tráfico de voz en itinerancia | Establecimiento* | Precio minuto* |
---|---|---|
Emitido de ZONA 1 a ZONA 1(**) | 0,1500 | 0,0500 |
Emitido de ZONA 1 a ZONA 2 | 0,6000 | 1,4000 |
Emitido de ZONA 1 a ZONA 3 | 0,6000 | 2,6000 |
Emitido de ZONA 2 a ZONA 1 | 1,5000 | 1,4000 |
Emitido de ZONA 2 a ZONA 2 | 1,5000 | 1,4000 |
Emitido de ZONA 2 a ZONA 3 | 1,5000 | 2,6000 |
Emitido de ZONA 3 a ZONA 1 | 1,5000 | 2,6000 |
Emitido de ZONA 3 a ZONA 2 | 1,5000 | 2,6000 |
Emitido de ZONA 3 a ZONA 3 | 1,5000 | 2,6000 |
Emitido de ZONA premium a ZONA 1 | 1,5000 | 8,6000 |
Emitido de ZONA premium a ZONA 2Emitido de ZONA premium a ZONA 2 | 1,5000 | 8,6000 |
Emitido de ZONA premium a ZONA 3 | 1,5000 | 8,6000 |
Recibido de ZONA 2 | 1,5000 | 1,5000 |
Recibido de ZONA 3 | 1,5000 | 2,6000 |
Recibido de ZONA premium | 0,0000 | 6,5000 |
(*) Importes en euros y sin impuestos indirectos incluidos
(**) Una vez superada la tarifa
Precios por tráfico de SMS en roaming (itinerancia)
Tráfico de SMS en itinerancia | Precio SMS |
---|---|
Emitido de ZONA 1 | 0,1000 |
Emitido de ZONA 2 | 0,9900 |
Emitido de ZONA 3 | 0,9900 |
(*) Importes en euros y sin impuestos indirectos incluidos

Precios por tráfico de datos en roaming
Tráfico de DATOS | Precio MB |
---|---|
Uso en ZONA 1(**) | 0,0100 |
Uso en ZONA 2 | 6,5000 |
Uso en ZONA 3 | 6,5000 |
(*) Importes en euros y sin impuestos indirectos incluidos
(**) Una vez superada la tarifa
ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | Zona PREMIUM |
---|---|---|---|
ALEMANIA | ANDORRA | AFGANISTÁN | BARCOS |
AUSTRIA | CANADÁ | ANGUILA | |
BÉLGICA | GUERNSEY, Isla (UK) | ANTIGUA Y BARBUDA | |
BULGARIA | JERSEY, Isla (UK) | ARGENTINA | |
CHEQUIA | MARRUECOS | ARUBA | |
CHIPRE | MÓNACO | AUSTRIA | |
CROACIA | RUSIA | AZERBAIYÁN | |
DINAMARCA | SUIZA | BARBADOS | |
ESLOVAQUIA | TURQUÍA | BOLIVIA | |
ESLOVENIA | BOSNIA Y HERZEGOVINA | ||
ESTONIA | BRASIL | ||
FINLANDIA | CABO VERDE | ||
FRANCIA | CAIMÁN, Islas | ||
GRECIA | CAMBOYA | ||
HOLANDA | CHILE | ||
HUNGRÍA | COLOMBIA | ||
IRLANDA | COSTA RICA | ||
ISLANDIA | CUBA | ||
ITALIA | DOMINICA, Isla | ||
LETONIA | ECUADOR | ||
LIECHTENSTEIN | EGIPTO | ||
LITUANIA | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | ||
LUXEMBURGO | ESTADOS UNIDOS | ||
MALTA | FILIPNAS | ||
NORUEGA | GAMBIA | ||
POLONIA | GRANADA | ||
PORTUGAL | GROENLANDIA | ||
REINO UNIDO | HONG KONG | ||
RUMANIA | INDIA | ||
SUECIA | ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | ||
UCRANIA | ISLAS VÍRGENES EE.UU. | ||
ISRAEL | |||
JAMAICA | |||
JAPÓN | |||
KAZAJSTÁN | |||
KUWAIT | |||
LIBIA | |||
MACEDONIA | |||
MADAGASCAR | |||
MALASIA | |||
MALI | |||
MAURICIO | |||
MÉXICO | |||
MONTENEGRO | |||
MONSERRAT | |||
NICARAGUA | |||
NUEVA ZELANDA | |||
OMÁN | |||
PANAMÁ |
*Zona 3: Paraguay, Perú, Polinesia francesa, Puerto Rico, Qatar República Dominicana, El Salvador, San Cristobal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Turks & Caicos y Uruguay.